装置レンタル
			
			装置レンタルサービスのご案内
			こんな時に是非レンタルサービスをご利用下さい
| 開発や試作 | 新製品の開発や試作、将来的な生産量が現段階では把握できない時、必要期間だけご利用いただけます。 | 
|---|---|
| 一時的に必要 | 突発的な不良発生時や季節物の一時的な増産、使用装置の故障等、突然の事態にもすばやく対応できます | 
| 生産コストの把握 | 製品の生産コストを把握する為の一時的な利用に。 | 
| 経費節減 | 資産の購入ではなく、月々の費用処理をご希望の場合に。 | 
| 装置導入までの繋ぎ | 発注したブラスト装置の設計・製作納期との兼ね合いで、完成、納入までの繋ぎに。 | 
| 予算取りまで | ブラスト装置購入の予算取りの検討のために。 | 
レンタル可能な装置
|  |  |   | |
|---|---|---|---|
| SFZ-2S | SFK-2S-201K | FD-2S-501 | |
| 主な用途 | 磨き用 | 樹脂バリ取り装置 | スクリュー洗浄用 | 
| 本体サイズ H | 1568 | 1568 | 1633 | 
| 本体サイズ W | 653 | 655 | 656 | 
| 本体サイズ D | 583 | 483 | 656 | 
| コンプレッササイズ | 7.5kW(10HP) | 3.7kW(5HP) | 7.5kW(10HP) | 
| 電源 | 単相AC220V | 単相AC220V | 三相AC380V | 
| 必要電力 | 280VA | 260VA | 980VA | 
| エア入力径 | 3/8B | 3/8B | 3/4B | 
| 扉開口寸法 | W530x590 | W340xH400 | W400xH470 | 
| 重量 | 170kg | 150kg | 485kg | 
| 特徴 | Z#3000用 | SKノズル付き | スクリュー投入口付き | 
|  |  |  | |
|---|---|---|---|
| SFC-2S | FDO-F1S-F | TDSD-2S | |
| 主な用途 | 一般ブラスト用 | 大物ワーク向け | ドライアイス洗浄用 | 
| 本体サイズ H | 1570 | 1750 | 880 | 
| 本体サイズ W | 653 | 700 | 550 | 
| 本体サイズ D | 653 | 900 | 660 | 
| コンプレッササイズ | 3.7kW(5HP) | 5.5kW(7HP) | 22kW(30HP) | 
| 電源 | 単相AC220V | 単相AC100V | 単相AC100V | 
| 必要電力 | 245VA | 1500VA | 1000VA | 
| エア入力径 | 3/8B | 3/4B | 1B | 
| 扉開口寸法 | W530x590 | ||
| 重量 | 165kg | 180kg | 100kg | 
| 特徴 | バキューム式 | 
|  | |
|---|---|
| SGK-4LDS-302 | |
| 主な用途 | 一般ブラスト用 | 
| 本体サイズ H | 1714 | 
| 本体サイズ W | 1005 | 
| 本体サイズ D | 755 | 
| コンプレッササイズ | 11kW(15HP) | 
| 電源 | 三相AC380V | 
| 必要電力 | 830VA | 
| エア入力径 | 1/2B | 
| 扉開口寸法 | W780XH680 | 
| 重量 | 300kg,DK120kg | 
| 特徴 | バレル容量45L | 
装置レンタル価格表
本サービスはお客様が契約期間の間、お客様の必要とする場所に装置を持込・設置し、お客様自身が、ブラスト加工を行う事が出来るシステムです。
下記料金表には、往復の運送・据付費、現地取扱・操作指導費用、電源工事・配管工事等含まれておりません。
別途お打合せさせて頂きます。
- ※1 1年以上の長期レンタルをご利用の場合は、装置の新規製作も可能です。ご相談ください。
- ※2 税抜の価格です。(バーツ表記)
- ※3 研磨材の料金は含まれておりません。
| 最短期間 10日 | 1 ヶ月 | 3 ヶ月 | 6 ヶ月 | 1 年間 | 2 年間 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 磨き用装置 | SFZ-2S | 17,000 | 25,000 | 59,000 | 102,000 | 185,000 | 339,000 | 
| 樹脂バリ取り用装置 | SFK-2S-201K | 8,000 | 12,000 | 26,000 | 45,000 | 81,000 | 148,000 | 
| 一般ブラスト用装置 | SFC-2S | 11,000 | 15,000 | 34,000 | 58,000 | 102,000 | 187,000 | 
| 移動式ワーク向け装置 | FDO-F1S-F | 15,000 | 24,000 | 55,000 | 95,000 | 171,000 | 313,000 | 
| ドライアイス洗浄用装置 | TDSD-2S | 21,000 | 38,000 | 99,000 | 179,000 | 329,000 | 611,000 | 
| スクリュークリーニング用装置 | FD-2S-501 | 21,000 | 32,000 | 74,000 | 128,000 | 231,000 | 424,000 | 
| 量産向け装置 | |||||||
| SGK-4LDS-302 | 16,000 | 25,000 | 58,000 | 102,000 | 183,000 | 336,000 | |
下記のご用命窓口までお気軽にご連絡ください。
TEL : (66)2-136-7474 E-MAIL : info@fujiblastech-thai.com
