粒径1μm~2,000μm、多彩な研磨材ラインナップがブラスト加工の可能性をさらに広げます。
400種類以上もある研磨材。硬度・粒径・形状など多彩な研磨材ラインナップが、ブラストの多様な加工を下支えしています。
素材自体の品質はもちろん、均質性、耐用性においても高い評価をいただいています。
代表的な研磨材ラインナップ
| 種類 | 品名 | 形状 | ||
| ソフトタイプ |  | ナイロンビーズ |  | 円柱状 | 
|  | ポリプラス |  | 多角形 | |
|  | ピーチ |  | 多角形 | |
|  | エコソフト |  | 多角形 | |
| セミハードタイプ |  | 還元鉄粉(鉄粉) |  | 多角形 | 
|  | ステンレスビーズ |  | 球形 | |
|  | SUSラウンドカットワイヤー |  | 球形 | |
|  | フジガラスビーズ |  | 球形 | |
| ハードタイプ |  | スチールショット |  | 球形 | 
|  | スチールビーズ |  | 球形 | |
|  | ジルコンビーズ |  | 球形 | |
| スーパーハードタイプ |  | フジランダムA/WA |   | 多角形 | 
|  | フジランダムC |  | 多角形 | |
|  | フジスーパーハード |  | 多角形 | |
| 特殊タイプ |  | シリウスメディア | 特殊 | |
|  | 固体潤滑剤 | 特殊 | ||
|  | ドライアイスペレット | 特殊 | ||

